上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.15亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: -976.09万元
【豫光金铅】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4414.4万 | 0 | 4414.4万 |
沪股通专用 | 3222.86万 | 0 | 3222.86万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1534.86万 | 0 | 1534.86万 |
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 1178万 | 0 | 1178万 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 1167.69万 | 0 | 1167.69万 |
【豫光金铅】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 6267.94万 | 0 | -6267.94万 |
机构专用 | 1841.15万 | 0 | -1841.15万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 1693.35万 | 0 | -1693.35万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1545.18万 | 0 | -1545.18万 |
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 1146.28万 | 0 | -1146.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系