上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4422.39万元 卖出总计:2289.03万元 买卖差额: 2133.35万元
【泰祥股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1054.28万 | 5678 | 1053.71万 |
机构专用 | 841.52万 | 295.74万 | 545.78万 |
东海证券股份有限公司焦作建设西路证券营业部 | 801.61万 | 5012 | 801.11万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 691.25万 | 5.09万 | 686.15万 |
机构专用 | 656.53万 | 360.71万 | 295.82万 |
【泰祥股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 426.18万 | 198.39万 | -227.78万 |
广发证券股份有限公司珠海市珠海大道证券营业部 | 415.58万 | 2417 | -415.33万 |
天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 399.98万 | 4.01万 | -395.97万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 384.66万 | 174.52万 | -210.13万 |
机构专用 | 360.71万 | 656.53万 | 295.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系