上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.07亿元 卖出总计:1.08亿元 买卖差额: 9860.37万元
【金桥信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 5540.12万 | 0 | 5540.12万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5070.95万 | 0 | 5070.95万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4819.59万 | 0 | 4819.59万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2882.68万 | 0 | 2882.68万 |
机构专用 | 2404.69万 | 0 | 2404.69万 |
【金桥信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4099.48万 | 0 | -4099.48万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3363.98万 | 0 | -3363.98万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2729.04万 | 0 | -2729.04万 |
申万宏源证券有限公司国际部 | 2396.23万 | 0 | -2396.23万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2368.41万 | 0 | -2368.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系