上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2933.95万元 卖出总计:2999.65万元 买卖差额: -65.7万元
【朗博科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 656.05万 | 0 | 656.05万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 617.02万 | 0 | 617.02万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 607.38万 | 0 | 607.38万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 538万 | 0 | 538万 |
国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 515.47万 | 0 | 515.47万 |
【朗博科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 715.15万 | 0 | -715.15万 |
机构专用 | 653.76万 | 0 | -653.76万 |
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 618.67万 | 0 | -618.67万 |
申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部 | 529.83万 | 0 | -529.83万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 482.22万 | 0 | -482.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系