上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3573.98万元 卖出总计:4649.35万元 买卖差额: -1075.37万元
【大业股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 1152.56万 | 0 | 1152.56万 |
机构专用 | 1036.88万 | 0 | 1036.88万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 546.46万 | 0 | 546.46万 |
机构专用 | 429.8万 | 0 | 429.8万 |
机构专用 | 408.26万 | 0 | 408.26万 |
【大业股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 1613.16万 | 0 | -1613.16万 |
兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 | 1141.08万 | 0 | -1141.08万 |
平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 677.98万 | 0 | -677.98万 |
招商证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部 | 625.2万 | 0 | -625.2万 |
招商证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 591.91万 | 0 | -591.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系