上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.6亿元 卖出总计:4724.98万元 买卖差额: 2.13亿元
【中国动力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8830.12万 | 0 | 8830.12万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6206.09万 | 0 | 6206.09万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4736.37万 | 0 | 4736.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3204.75万 | 0 | 3204.75万 |
国泰君安证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 3120.64万 | 0 | 3120.64万 |
【中国动力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6469.97万 | 0 | -6469.97万 |
机构专用 | 5938.93万 | 0 | -5938.93万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4947.21万 | 0 | -4947.21万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 4724.98万 | 0 | -4724.98万 |
机构专用 | 4204.72万 | 0 | -4204.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系