上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5535.66万元 卖出总计:2933.88万元 买卖差额: 2601.77万元
【金凯生科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1829.87万 | 0 | 1829.87万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1497.89万 | 0 | 1497.89万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 785.63万 | 2.39万 | 783.24万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 604.59万 | 0 | 604.59万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 597.79万 | 0 | 597.79万 |
【金凯生科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 993.08万 | 195.2万 | -797.87万 |
国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 526.69万 | 0 | -526.69万 |
东莞证券股份有限公司东莞常平分公司 | 512.02万 | 0 | -512.02万 |
机构专用 | 507.54万 | 0 | -507.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 392.15万 | 24.66万 | -367.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系