上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:573.23万元 卖出总计:900.39万元 买卖差额: -327.15万元
【搜于特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 150.08万 | 1.45万 | 148.63万 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 120.15万 | 0 | 120.15万 |
中信建投证券股份有限公司新疆分公司 | 120万 | 0 | 120万 |
中国银河证券股份有限公司宁德证券营业部 | 101.62万 | 0 | 101.62万 |
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 81.36万 | 1.68万 | 79.68万 |
【搜于特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券华南股份有限公司广州先烈中路证券营业部 | 227.92万 | 0 | -227.92万 |
华福证券有限责任公司古田建设路证券营业部 | 226.8万 | 0 | -226.8万 |
金元证券股份有限公司陕西分公司 | 185.08万 | 0 | -185.08万 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 161万 | 0 | -161万 |
东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | 96.44万 | 0 | -96.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系