上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5161.02万元 卖出总计:6963.2万元 买卖差额: -1802.17万元
【恒盛能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1264.9万 | 0 | 1264.9万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1231.5万 | 0 | 1231.5万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 1192.53万 | 0 | 1192.53万 |
华福证券有限责任公司漳州分公司 | 751.74万 | 0 | 751.74万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 720.33万 | 0 | 720.33万 |
【恒盛能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2103.91万 | 0 | -2103.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1609.1万 | 0 | -1609.1万 |
平安证券股份有限公司上海塔城路证券营业部 | 1271.68万 | 0 | -1271.68万 |
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 996.27万 | 0 | -996.27万 |
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 982.22万 | 0 | -982.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系