上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5865.52万元 卖出总计:1911.98万元 买卖差额: 3953.53万元
【牧高笛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2399.11万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 980.13万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 922.63万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 864.08万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 699.55万 | 0 |
【牧高笛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 415.01万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 396.92万 | 0 |
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 378.05万 | 0 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 375.65万 | 0 |
机构专用 | 346.33万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系