上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2802.22万元 卖出总计:3048.63万元 买卖差额: -246.4万元
【华体科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 964.94万 | 0 | 964.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 547.92万 | 0 | 547.92万 |
申万宏源证券有限公司宁波分公司 | 522.42万 | 0 | 522.42万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 402.34万 | 0 | 402.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 364.59万 | 0 | 364.59万 |
【华体科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业部 | 1453.03万 | 0 | -1453.03万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 441.78万 | 0 | -441.78万 |
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 434.51万 | 0 | -434.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 389.9万 | 0 | -389.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 329.39万 | 0 | -329.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系