上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:1.18亿元 买卖差额: 1627.43万元
【合力泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5745.94万 | 4447.04万 | 1298.89万 |
机构专用 | 2126.17万 | 797.85万 | 1328.32万 |
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 2078.25万 | 0 | 2078.25万 |
机构专用 | 1892.39万 | 0 | 1892.39万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1433.38万 | 0 | 1433.38万 |
【合力泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4447.04万 | 5745.94万 | 1298.89万 |
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2885.55万 | 0 | -2885.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1439.4万 | 232.66万 | -1206.74万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1220.96万 | 11.05万 | -1209.91万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1103.29万 | 1.68万 | -1101.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系