上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:1529.62万元 买卖差额: 8843.75万元
【宝馨科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 2841.56万 | 3652 | 2841.2万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 2785.47万 | 0 | 2785.47万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 2727.95万 | 0 | 2727.95万 |
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 1026.02万 | 1917 | 1025.83万 |
国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 992.35万 | 0 | 992.35万 |
【宝馨科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 473.86万 | 0 | -473.86万 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 384.46万 | 0 | -384.46万 |
平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 244.7万 | 0 | -244.7万 |
信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 222.22万 | 0 | -222.22万 |
华金证券股份有限公司北京万柳中路证券营业部 | 203.81万 | 0 | -203.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系