上榜原因:退市整理期
买入总计:409.54万元 卖出总计:509.45万元 买卖差额: -99.91万元
【*ST科林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 91.5万 | 2448 | 91.26万 |
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 83.71万 | 6.24万 | 77.47万 |
长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 80.04万 | 3.77万 | 76.26万 |
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 65.21万 | 0 | 65.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 61.26万 | 456 | 61.21万 |
【*ST科林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 122.93万 | 0 | -122.93万 |
中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 118.91万 | 8.76万 | -110.15万 |
光大证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | 115.1万 | 0 | -115.1万 |
海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 | 80.05万 | 0 | -80.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 62.14万 | 19.03万 | -43.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系