上榜原因:退市整理期
买入总计:426.35万元 卖出总计:283.27万元 买卖差额: 143.08万元
【*ST易尚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 116.84万 | 0 | 116.84万 |
中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 107.02万 | 0 | 107.02万 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 83.81万 | 13.76万 | 70.04万 |
华福证券有限责任公司福州湖东路第二证券营业部 | 61.4万 | 0 | 61.4万 |
东方财富证券股份有限公司扬州京华城路证券营业部 | 57.27万 | 8.99万 | 48.28万 |
【*ST易尚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 78.12万 | 0 | -78.12万 |
国新证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 | 47.9万 | 0 | -47.9万 |
中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | 45.52万 | 0 | -45.52万 |
万联证券股份有限公司荆门长宁大道证券营业部 | 44.59万 | 0 | -44.59万 |
中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部 | 44.37万 | 0 | -44.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系