上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:2.89亿元 买卖差额: -1.65亿元
【软通动力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5189.72万 | 1.5亿 | -9902.07万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2402.79万 | 4748 | 2402.32万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1889.67万 | 6.51万 | 1883.15万 |
兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 1460.28万 | 0 | 1460.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1216.78万 | 221.07万 | 995.71万 |
【软通动力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.5亿 | 5189.72万 | -9902.07万 |
机构专用 | 6427.96万 | 0 | -6427.96万 |
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 3315.76万 | 33.9万 | -3281.85万 |
中国中金财富证券有限公司北京分公司 | 2505.98万 | 3.22万 | -2502.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1357.53万 | 229.73万 | -1127.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系