603825(华扬联众)2024年02月23日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:7226.57万元 卖出总计:6100.95万元 买卖差额: 1125.62万元

【华扬联众】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 2492.42万 0 2492.42万
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1373.1万 0 1373.1万
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 1304.82万 0 1304.82万
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1052.05万 0 1052.05万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1004.17万 0 1004.17万
【华扬联众】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 1509.53万 0 -1509.53万
国泰君安证券股份有限公司总部 1412.96万 0 -1412.96万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1214.12万 0 -1214.12万
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1147.94万 0 -1147.94万
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 816.39万 0 -816.39万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注