上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7765.49万元 卖出总计:4887.8万元 买卖差额: 2877.69万元
【惠程科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2605.11万 | 62.81万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1250.03万 | 32.96万 |
中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1226.49万 | 10.94万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1143.5万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1027.12万 | 42.74万 |
【惠程科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1324.08万 | 500 |
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 980.52万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 837.8万 | 0 |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 799.18万 | 511.53万 |
中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 796.73万 | 1.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系