上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4253.18万元 卖出总计:3078.69万元 买卖差额: 1174.49万元
【福日电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 1062.27万 | 0 | 1062.27万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 982.88万 | 0 | 982.88万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 897.27万 | 0 | 897.27万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 793.55万 | 0 | 793.55万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 517.18万 | 0 | 517.18万 |
【福日电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 855.2万 | 0 | -855.2万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 715.07万 | 0 | -715.07万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 696.05万 | 0 | -696.05万 |
长江证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 516.92万 | 0 | -516.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 295.43万 | 0 | -295.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系