上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5417.34万元 卖出总计:5849.57万元 买卖差额: -432.23万元
【好上好】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1482.61万 | 1039.1万 | 443.51万 |
华鑫证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 925.85万 | 0 | 925.85万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 854.27万 | 331.99万 | 522.28万 |
华鑫证券有限责任公司海口海德路证券营业部 | 787.94万 | 0 | 787.94万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 717.9万 | 0 | 717.9万 |
【好上好】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1214.18万 | 282.49万 | -931.68万 |
机构专用 | 1199.68万 | 156.9万 | -1042.77万 |
机构专用 | 1177.07万 | 85.8万 | -1091.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1039.1万 | 1482.61万 | 443.51万 |
机构专用 | 887.54万 | 123.53万 | -764万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系