上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4260.58万元 卖出总计:2602.84万元 买卖差额: 1657.74万元
| 【万丰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1707.34万 | 0 | 1707.34万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1245.65万 | 0 | 1245.65万 |
| 东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 458.27万 | 0 | 458.27万 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 447.53万 | 0 | 447.53万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 401.77万 | 0 | 401.77万 |
| 【万丰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1875.6万 | 0 | -1875.6万 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 800.54万 | 0 | -800.54万 |
| 平安证券股份有限公司四川分公司 | 755.57万 | 0 | -755.57万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 581.25万 | 0 | -581.25万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 465.47万 | 0 | -465.47万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
