上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到40.46%
买入总计:8078.92万元 卖出总计:9239.73万元 买卖差额: -1160.8万元
【迅游科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2836.66万 | 0 | 2836.66万 |
机构专用 | 2748.84万 | 3771.92万 | -1023.07万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2379.12万 | 4295.18万 | -1916.05万 |
机构专用 | 2314.95万 | 1574.1万 | 740.85万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2273.35万 | 2325.92万 | -52.57万 |
【迅游科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4295.18万 | 2379.12万 | -1916.05万 |
机构专用 | 3771.92万 | 2748.84万 | -1023.07万 |
机构专用 | 3054.11万 | 330.26万 | -2723.84万 |
首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 2618.62万 | 589.77万 | -2028.84万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2325.92万 | 2273.35万 | -52.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系