上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:9186.76万元 卖出总计:9569.58万元 买卖差额: -382.81万元
【豪江智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2223.62万 | 536.39万 | 1687.22万 |
机构专用 | 1537.69万 | 589.08万 | 948.6万 |
机构专用 | 1282.81万 | 171.72万 | 1111.08万 |
机构专用 | 1270.95万 | 401.85万 | 869.1万 |
机构专用 | 1139.96万 | 4.92万 | 1135.04万 |
【豪江智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2693.07万 | 0 | -2693.07万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1940.12万 | 6.57万 | -1933.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1548.22万 | 406.65万 | -1141.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 914.99万 | 746.23万 | -168.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 769.16万 | 572.24万 | -196.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系