上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:4447.76万元 卖出总计:2460.75万元 买卖差额: 1987.01万元
【盛邦安全】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2203.69万 | 0 | 2203.69万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 585.61万 | 0 | 585.61万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 584.63万 | 0 | 584.63万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 570.02万 | 0 | 570.02万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 503.8万 | 0 | 503.8万 |
【盛邦安全】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 517.79万 | 0 | -517.79万 |
东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 507.11万 | 0 | -507.11万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 503.72万 | 0 | -503.72万 |
方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 488.14万 | 0 | -488.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 443.99万 | 0 | -443.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系