上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.2亿元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: -1120.48万元
【达华智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2611.18万 | 894.33万 | 1716.85万 |
机构专用 | 1802.01万 | 680.32万 | 1121.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1734.36万 | 1561.02万 | 173.33万 |
机构专用 | 1628.33万 | 522.74万 | 1105.59万 |
机构专用 | 1601.16万 | 677.06万 | 924.1万 |
【达华智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2750.65万 | 10.11万 | -2740.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2294.35万 | 1353.87万 | -940.48万 |
机构专用 | 2156.93万 | 0 | -2156.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1671.45万 | 1347.35万 | -324.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1561.02万 | 1734.36万 | 173.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系