上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5875.54万元 卖出总计:8886.12万元 买卖差额: -3010.57万元
【彩虹股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1786.77万 | 0 | 1786.77万 |
机构专用 | 1188.91万 | 0 | 1188.91万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1084.15万 | 0 | 1084.15万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1072.49万 | 0 | 1072.49万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 743.22万 | 0 | 743.22万 |
【彩虹股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3801.07万 | 0 | -3801.07万 |
沪股通专用 | 1610.49万 | 0 | -1610.49万 |
机构专用 | 1534.85万 | 0 | -1534.85万 |
机构专用 | 1088.41万 | 0 | -1088.41万 |
国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 | 851.28万 | 0 | -851.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系