上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.93亿元 卖出总计:8330.52万元 买卖差额: 1.1亿元
【福日电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 6590.6万 | 0 | 6590.6万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5200.61万 | 0 | 5200.61万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2620.71万 | 0 | 2620.71万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 2566.42万 | 0 | 2566.42万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2382.76万 | 0 | 2382.76万 |
【福日电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 3934.11万 | 0 | -3934.11万 |
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 1237.56万 | 0 | -1237.56万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1078.62万 | 0 | -1078.62万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1056.77万 | 0 | -1056.77万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1023.44万 | 0 | -1023.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系