上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.48亿元 卖出总计:2.8亿元 买卖差额: 1.68亿元
【兆威机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.52亿 | 1.09亿 | 4246.38万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 9444.01万 | 3371.38万 | 6072.63万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 6853.32万 | 3042.73万 | 3810.59万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5531万 | 3979.19万 | 1551.81万 |
机构专用 | 4185.68万 | 3173.28万 | 1012.39万 |
【兆威机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.09亿 | 1.52亿 | 4246.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3979.19万 | 5531万 | 1551.81万 |
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 3444.7万 | 3577.56万 | 132.86万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3371.38万 | 9444.01万 | 6072.63万 |
机构专用 | 3173.28万 | 4185.68万 | 1012.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系