上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:88.95万元 卖出总计:301.23万元 买卖差额: -212.28万元
【贵人鸟】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 32.07万 | 0 | 32.07万 |
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 20万 | 0 | 20万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 14.64万 | 0 | 14.64万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 11.86万 | 0 | 11.86万 |
中天证券股份有限公司沈阳长江街证券营业部 | 10.35万 | 0 | 10.35万 |
【贵人鸟】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 199.44万 | 0 | -199.44万 |
国盛证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 | 37.77万 | 0 | -37.77万 |
东兴证券股份有限公司苏州大道西证券营业部 | 25.58万 | 0 | -25.58万 |
财达证券股份有限公司唐山新华西道证券营业部 | 20.45万 | 0 | -20.45万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 17.97万 | 0 | -17.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系