上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1亿元 卖出总计:1.03亿元 买卖差额: -292.6万元
【恒久科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 4246.91万 | 35.6万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2026.54万 | 188.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 1253.86万 | 923.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1148.02万 | 1110.05万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1045.74万 | 378.9万 |
【恒久科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2430.33万 | 126.95万 |
华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | 1499.64万 | 0 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 1358.45万 | 178.43万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1249.79万 | 0 |
机构专用 | 1193.42万 | 48.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系