上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.74亿元 卖出总计:8278.55万元 买卖差额: 9129.35万元
【五矿稀土】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3829.26万 | 2028.32万 | 1800.93万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3371.73万 | 669.07万 | 2702.66万 |
国金证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 2747.73万 | 0 | 2747.73万 |
机构专用 | 2697.46万 | 74.51万 | 2622.95万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2391.34万 | 2.69万 | 2388.65万 |
【五矿稀土】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | 2339.22万 | 0 | -2339.22万 |
深股通专用 | 2028.32万 | 3829.26万 | 1800.93万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 1105.16万 | 1281.05万 | 175.88万 |
光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 1075.54万 | 0 | -1075.54万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 984.01万 | 1089.3万 | 105.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系