上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.25亿元 卖出总计:2.64亿元 买卖差额: -3855.69万元
【亚威股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4779.07万 | 1961.03万 | 2818.03万 |
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 4688.2万 | 25.38万 | 4662.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4376.71万 | 1951.89万 | 2424.82万 |
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 4267.35万 | 155.05万 | 4112.29万 |
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 4113.84万 | 2811.25万 | 1302.58万 |
【亚威股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 5168.23万 | 4.8万 | -5163.42万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4011.13万 | 290.73万 | -3720.4万 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 3955.13万 | 7.22万 | -3947.9万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 3222.6万 | 3.95万 | -3218.65万 |
华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | 3189.4万 | 63.53万 | -3125.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系