上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:748.08万元 卖出总计:962.02万元 买卖差额: -213.93万元
【东方银星】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 197.6万 | 0 | 197.6万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 166.34万 | 0 | 166.34万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 136.39万 | 0 | 136.39万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 124.7万 | 0 | 124.7万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 123.04万 | 0 | 123.04万 |
【东方银星】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 260.17万 | 0 | -260.17万 |
财通证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 219.89万 | 0 | -219.89万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 166.53万 | 0 | -166.53万 |
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 158.84万 | 0 | -158.84万 |
华安证券股份有限公司黄山分公司 | 156.56万 | 0 | -156.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系