上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7469.75万元 卖出总计:1.41亿元 买卖差额: -6679.48万元
【浙江建投】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1807.8万 | 1740 | 1807.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1759.51万 | 343.95万 | 1415.55万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1334.16万 | 53.59万 | 1280.57万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1204.88万 | 4.44万 | 1200.43万 |
机构专用 | 1006.44万 | 2271.27万 | -1264.83万 |
【浙江建投】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5657.7万 | 0 | -5657.7万 |
机构专用 | 3539.09万 | 0 | -3539.09万 |
机构专用 | 2271.27万 | 1006.44万 | -1264.83万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1193.81万 | 340.91万 | -852.89万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1085.17万 | 16.03万 | -1069.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系