上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3.86亿元 卖出总计:2.7亿元 买卖差额: 1.16亿元
【润达医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.23亿 | 0 | 1.23亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 9637.98万 | 0 | 9637.98万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6297.9万 | 0 | 6297.9万 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 5633.22万 | 0 | 5633.22万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 4662.87万 | 0 | 4662.87万 |
【润达医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 7872.29万 | 0 | -7872.29万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 6132.56万 | 0 | -6132.56万 |
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 5157.72万 | 0 | -5157.72万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 4042.2万 | 0 | -4042.2万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 3811.81万 | 0 | -3811.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系