上榜原因:退市整理期
买入总计:372.15万元 卖出总计:556.82万元 买卖差额: -184.66万元
| 【华虹计通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 117.04万 | 14.97万 | 102.07万 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 80.7万 | 95.59万 | -14.89万 |
| 兴业证券股份有限公司莆田分公司 | 65.37万 | 54.45万 | 10.92万 |
| 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 57.49万 | 1.32万 | 56.17万 |
| 东兴证券股份有限公司福清景观大道证券营业部 | 51.53万 | 1285 | 51.4万 |
| 【华虹计通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 150.54万 | 0 | -150.54万 |
| 广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 | 103.7万 | 0 | -103.7万 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 95.59万 | 80.7万 | -14.89万 |
| 招商证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 71.27万 | 0 | -71.27万 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 64.81万 | 0 | -64.81万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
