上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6520.37万元 卖出总计:4405.86万元 买卖差额: 2114.51万元
【深华发A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2102.57万 | 2134.72万 | -32.14万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 1447.21万 | 2.67万 | 1444.54万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1130.76万 | 577.35万 | 553.41万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1050.63万 | 750.36万 | 300.26万 |
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 485.04万 | 5.49万 | 479.54万 |
【深华发A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2134.72万 | 2102.57万 | -32.14万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 750.36万 | 1050.63万 | 300.26万 |
光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 601.78万 | 2.41万 | -599.37万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 577.35万 | 1130.76万 | 553.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 333.46万 | 301.73万 | -31.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系