上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6899.78万元 卖出总计:4925.88万元 买卖差额: 1973.9万元
【华是科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 1741.84万 | 120.02万 | 1621.82万 |
机构专用 | 1560.01万 | 975.45万 | 584.55万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1128万 | 33.7万 | 1094.29万 |
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 1048.65万 | 6.08万 | 1042.56万 |
机构专用 | 1024.5万 | 892.37万 | 132.12万 |
【华是科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 1107.37万 | 21.49万 | -1085.87万 |
机构专用 | 975.45万 | 1560.01万 | 584.55万 |
安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 | 912.71万 | 0 | -912.71万 |
机构专用 | 892.37万 | 1024.5万 | 132.12万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 878.15万 | 375.28万 | -502.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系