上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:3595.49万元 卖出总计:3252.33万元 买卖差额: 343.16万元
【翔腾新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 727.28万 | 277.69万 | 449.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 669.64万 | 371.21万 | 298.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 554.41万 | 123.34万 | 431.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 548.05万 | 338.83万 | 209.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 530.12万 | 232.6万 | 297.52万 |
【翔腾新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1331.1万 | 0 | -1331.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 371.21万 | 669.64万 | 298.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 338.83万 | 548.05万 | 209.22万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 294.06万 | 392.56万 | 98.5万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 283.46万 | 173.39万 | -110.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系