002919(名臣健康)2023年04月28日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:5012.73万元 卖出总计:7495.86万元 买卖差额: -2483.12万元

【名臣健康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2873.95万 0 2873.95万
民生证券股份有限公司眉山环湖东路证券营业部 946.95万 0 946.95万
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 440.2万 9.21万 430.99万
国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 397.22万 0 397.22万
中信建投证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 354.4万 0 354.4万
【名臣健康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3964.77万 0 -3964.77万
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 2166.29万 0 -2166.29万
长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 581.21万 0 -581.21万
东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 403.3万 0 -403.3万
财信证券股份有限公司湖南数字分公司 371.05万 0 -371.05万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注