上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:7967.31万元 卖出总计:8827.87万元 买卖差额: -860.56万元
【盛邦安全】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2517.46万 | 0 | 2517.46万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1641.87万 | 0 | 1641.87万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1434.92万 | 0 | 1434.92万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1189.93万 | 0 | 1189.93万 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1183.13万 | 0 | 1183.13万 |
【盛邦安全】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 4070.26万 | 0 | -4070.26万 |
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 1335.85万 | 0 | -1335.85万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1187.52万 | 0 | -1187.52万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1139.71万 | 0 | -1139.71万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1094.53万 | 0 | -1094.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系