上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3.01亿元 卖出总计:2.39亿元 买卖差额: 6216.27万元
【太极实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9831.31万 | 0 | 9831.31万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 6298.68万 | 0 | 6298.68万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 5727.94万 | 0 | 5727.94万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 4569.22万 | 0 | 4569.22万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 3689.22万 | 0 | 3689.22万 |
【太极实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 7324.73万 | 0 | -7324.73万 |
中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 6571.6万 | 0 | -6571.6万 |
国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 3666.62万 | 0 | -3666.62万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3297.1万 | 0 | -3297.1万 |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 3040.06万 | 0 | -3040.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系