上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8519.9万元 卖出总计:5551.39万元 买卖差额: 2968.5万元
| 【乐凯胶片】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 2785.42万 | 0 | 2785.42万 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1866.06万 | 0 | 1866.06万 |
| 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1393.03万 | 0 | 1393.03万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1356.48万 | 0 | 1356.48万 |
| 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1118.88万 | 0 | 1118.88万 |
| 【乐凯胶片】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 1439.34万 | 0 | -1439.34万 |
| 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 1294.19万 | 0 | -1294.19万 |
| 中航证券有限公司德兴张潜大道证券营业部 | 1195.97万 | 0 | -1195.97万 |
| 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 897.95万 | 0 | -897.95万 |
| 机构专用 | 723.91万 | 0 | -723.91万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
