上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:6912.77万元 卖出总计:3545.42万元 买卖差额: 3367.35万元
【诺泰生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 3077.34万 | 0 |
光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 1548.99万 | 0 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 856.22万 | 0 |
机构专用 | 725.27万 | 0 |
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 704.92万 | 0 |
【诺泰生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1454.61万 | 0 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 566.94万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 | 562.53万 | 0 |
南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 511.67万 | 0 |
机构专用 | 449.64万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系