上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2031.49万元 卖出总计:1955.2万元 买卖差额: 76.28万元
【野马电池】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 569.36万 | 0 | 569.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 377.86万 | 0 | 377.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 366.73万 | 0 | 366.73万 |
中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 360.55万 | 0 | 360.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 356.97万 | 0 | 356.97万 |
【野马电池】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 653.72万 | 0 | -653.72万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 373.88万 | 0 | -373.88万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 328.86万 | 0 | -328.86万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 303.94万 | 0 | -303.94万 |
麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 294.77万 | 0 | -294.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系