上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9082.76万元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: -3405.39万元
【天元智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2376.9万 | 0 | 2376.9万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1747.32万 | 0 | 1747.32万 |
万联证券股份有限公司广州白云分公司 | 1727.37万 | 0 | 1727.37万 |
恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 1634.82万 | 0 | 1634.82万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1596.32万 | 0 | 1596.32万 |
【天元智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6071.99万 | 0 | -6071.99万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1968.7万 | 0 | -1968.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1692.68万 | 0 | -1692.68万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1588.62万 | 0 | -1588.62万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1166.15万 | 0 | -1166.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系