上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3495.47万元 卖出总计:4124.9万元 买卖差额: -629.42万元
【ST奥马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2207.97万 | 1219.58万 | 988.38万 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 318.23万 | 100.45万 | 217.78万 |
信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 311.95万 | 69.31万 | 242.64万 |
机构专用 | 303.5万 | 26.9万 | 276.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 299.44万 | 42.42万 | 257.02万 |
【ST奥马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1219.58万 | 2207.97万 | 988.38万 |
平安证券股份有限公司重庆分公司 | 915.5万 | 10.2万 | -905.29万 |
渤海证券股份有限公司天津友谊路分公司 | 669.81万 | 3.48万 | -666.32万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 619.54万 | 11.8万 | -607.74万 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 461.36万 | 28.85万 | -432.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系