上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.47亿元 卖出总计:7.61亿元 买卖差额: -4.13亿元
【西安饮食】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 5899.88万 | 4940.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5826.66万 | 5356.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5746.98万 | 6048.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5406.91万 | 5590.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4596.9万 | 4403.95万 |
【西安饮食】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 1.65亿 | 31.84万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.19亿 | 805.93万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 8402.06万 | 32.96万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 6903.79万 | 674.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6048.98万 | 5746.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系