000070(特发信息)2023年05月31日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.58亿元 卖出总计:1.13亿元 买卖差额: 4527.62万元

【特发信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 4294.88万 5164.2万 -869.32万
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2786.22万 17.73万 2768.49万
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 2625.87万 0 2625.87万
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 1337.32万 140.34万 1196.98万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
散户大本营
1319.02万 970.62万 348.4万
【特发信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
深股通专用 5164.2万 4294.88万 -869.32万
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 1394.06万 1268.44万 -125.62万
机构专用 1286.27万 0 -1286.27万
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1186.9万 1125.78万 -61.11万
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1146.11万 1076.32万 -69.78万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注