上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5637.61万元 卖出总计:6652.9万元 买卖差额: -1015.29万元
【通达电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1236.68万 | 0 | 1236.68万 |
中信证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 1131.75万 | 0 | 1131.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1101.25万 | 0 | 1101.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1093.46万 | 0 | 1093.46万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1074.44万 | 0 | 1074.44万 |
【通达电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2029.86万 | 0 | -2029.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1327.82万 | 0 | -1327.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1185.44万 | 0 | -1185.44万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1113.17万 | 0 | -1113.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 996.6万 | 0 | -996.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系